| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| -rw-r--r-- | convolutional_neural_networks_for_engineering_images.md | 321 | logplain |
| -rw-r--r-- | data_for_engineering.md | 305 | logplain |
| -rw-r--r-- | failure_and_fatigue_prediction.md | 348 | logplain |
| -rw-r--r-- | how_neural_networks_learn.md | 230 | logplain |
| -rw-r--r-- | introduction_to_ai.md | 513 | logplain |
| -rw-r--r-- | neural_networks.md | 19 | logplain |
| -rw-r--r-- | neural_networks_core_concepts.md | 284 | logplain |
| -rw-r--r-- | supervised_learning_techniques.md | 296 | logplain |
| -rw-r--r-- | supervised_vs_unsupervised_learning.md | 39 | logplain |
| -rw-r--r-- | unsupervised_learning_clustering_and_dimensionality_reduction.md | 290 | logplain |
